現品限り!
こちらの商品程度は です。
です。
| 種別 | メーカー | モデル | 長さ | ロフト | 硬さ | シャフト | 本数 | 税込価格 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェッジ | フォーティーン | DJ-6 | 35インチ | 58° | S | モーダス3 ツアー105 | 23,900円 | 
※ランクDは、ご利用には問題ありません。
ご注文フォーム、FAXでのお申込の方は、上記の「商品名」「金額」をお控えください。
お申込の際にご記入頂く欄がございます。
オススメ商品一覧。クリックすると、大きい写真がご覧いただけます。
| 種類 | メーカー [モデル] | 画像 | 長さ | ロフト | 硬さ | シャフト | 本数 | 程度 | 税込価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンセット | テーラーメイド P790 (2025) |  拡大 | 37.5インチ(#6) | 26.5°(#6) | S | モーダス3 ツアー105 | 6~Pw 5本 | AB | 85,000円 | 
| ミニドライバー | テーラーメイド r7 クワッドミニドライバー |  拡大 | 43.75インチ | 11.5° | S | ディアマナ TM55 | B+ |  41,800円 | |
| パター | クロノス タッチ |  拡大 | 34インチ | - | - | SST FF スチール | B | 19,800円 | |
| パター | SUB70 シカモア 004 |  拡大 | 34インチ | - | - | スチール | B | 29,000円 | |
| アイアンセット | 三浦技研 TC-101 |  拡大 | 38インチ | 26° | S | ダイヤモンドスピーダー 8 | 5~P 6本 | B |  69,900円 | 
| フェアウェイウッド | キャロウェイ パラダイム Ai スモーク♦♦♦ |  拡大 | 42.75インチ | 15° | S | ベンタス TRブラック 7 | B+ |  29,000円 | |
| アイアンセット | バルド TT フォージド MC |  拡大 | 37.75インチ | 25° | S | トラヴィル 105 | 5~P 6本 | AB |  85,000円 | 
| パター | テーラーメイド スパイダーZT スタンダード |  拡大 | 34インチ | 2.5° | - | KBS CTパター120 BK | B |  45,000円 | |
| パター | タイトリスト S. キャメロン B3 トリプルブラック ニューポート2 |  拡大 | 34インチ | - | - | スチール | B |  94,000円 | |
| ミニドライバー | テーラーメイド バーナーミニドライバー COPPER |  拡大 | 43.5インチ | 13.5° | S | プロフォース65 M40X・J | B |  38,000円 | |
| ユーティリティ | ジニコ アイアンユーティリティ |  拡大 | 38.75インチ | 22° | S | ラウネ 110 | B+ |  19,900円 | |
| アイアンセット | PXG 0311P・GEN4 |  拡大 | 37.5インチ | 26° | X | モーダス3 ツアー115 10thアニバーサリー | 6~Pw 5本 | BC | 49,800円 | 
| ウェッジ | JP プレミアムウェッジ |  拡大 | 35インチ | 50° | S | アッタススピンウェッジ 100 | B+ |  29,800円 | |
| パター | エポン i-33 |  拡大 | 34インチ | 3° | - | スチール | AB |  29,800円 | |
| ユーティリティ | Aグラインド BZ-H |  拡大 | 39.25インチ | 23° | S | TRPX・UT8 | B+ |  15,800円 | |
| ユーティリティ | Aグラインド BZ-H |  拡大 | 39.75インチ | 20° | (S相当) | TRPX・UT8 | B |  14,800円 | |
| ドライバー | テーラーメイド Qi35 LS |  拡大 | 45.25インチ | 9° | S | ツアーAD GC-6 | B |  59,800円 | |
| ユーティリティ | ピン G440 ハイブリット |  拡大 | 40.75インチ | 17° | S | ピンツアー2.0 クローム85 | AB | 36,000円 | |
| フェアウェイウッド | ピン G440 MAX |  拡大 | 43インチ | 17° | S | ピンツアー2.0 クローム75 | AB |  42,000円 | |
| ドライバー | テーラーメイド Qi35 LS |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | S | ディアマナブラック TM 60 | AB | 59,900円 | |
| ドライバー | エミリットバハマ CV10S |  拡大 | 46インチ | 10° | SR | スピーダーNX バイオレット50 | AB | 54,000円 | |
| アイアンセット | ダンロップ スリクソン ZXi5 |  拡大 | 38.25インチ | 24° | S | モーダス3 ツアー105 デザインチューニング | 5~P 6本 | B |  94,500円 | 
| ドライバー | キャロウェイ パラダイムAi スモーク♦♦♦S |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | S | テンセイ 50 for CW | B |  45,000円 | |
| アイアンセット | PXG 0311XP・GEN4 |  拡大 | 38.5インチ | 21° | R | スチールファイバー i80 | 5~Aw 7本 | B |  55,000円 | 
| ユーティリティ | タイトリスト GT-3 |  拡大 | 40.5インチ | 19° | S | テンセイ 1K ブラック 85HY | AB | 33,000円 | |
| フェアウェイウッド | ピン G440 SFT |  拡大 | 43インチ | 16° | S | アルタ J CB ブルー | B | 39,800円 | |
| ウェッジ | タイトリスト ボーケイ ウェッジワークス |  拡大 | 35.25インチ | 58° | S200 | ダイナミックゴールド 120 | BC |  15,000円 | |
| ドライバー | テーラーメイド Qi 35 LS デザイナーシリーズ ブラック |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | X | スピーダーNX ブラック 60 | B |  69,900円 | |
| ドライバー | ピン G440 SFT |  拡大 | 46インチ | 9° | S | ALTA J CB ブルー | AB | 69,800円 | |
| パター | L.A.B GOLF DF2.1 |  拡大 | 32インチ | 3.5° | - | プレミアムスチールシャフト | B- |  39,800円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ パラダイム♦♦♦ |  拡大 | 42.75インチ | 18° | X | ベンタス TRレッド 6 | B |  28,000円 | |
| キャディバック | トラビスマシュー 7AM900 |  拡大 | - | - | - | - | AB | 28,000円 | |
| ウェッジ | タイトリスト ボーケイフォージド 2025 |  拡大 | 35.25インチ | 56° | S200 | ダイナミックゴールド | N | 29,800円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ エリート |  拡大 | 43インチ | 15° | S | 24 ベンタスブラック 6 | N | 64,000円 | |
| パター | テーラーメイド スパイダーZT カウンターバランス |  拡大 | 38インチ | - | - | カーボン | AB |  59,900円 | |
| ドライバー | ピン G440 MAX |  拡大 | 45.25インチ | 10.5° | R | ピン ツアー2.0 クローム65 | AB | 69,900円 | |
| フェアウェイウッド | プログレス BB6 |  拡大 | 42.75インチ | 15° | R | ダイヤモンドスピーダー FW 4 | B- | 39,800円 | |
| パター | ベティナルディ クイーンB #6 (2021) |  拡大 | 34インチ | - | - | スタビリティ・ツアーM2 | B | 39,000円 | |
| ミニドライバー | テーラーメイド バーナーミニドライバー COPPER |  拡大 | 43.5インチ | 11.5° | S | プロフォース 65 M40X・J | B |  39,800円 | |
| パター | ベティナルディ スタジオストック #17 |  拡大 | 34インチ | 3° | - | スチール | B | 29,900円 | |
| フェアウェイウッド | ムジーク ブラックエクスパイア |  拡大 | 43.25インチ | 15° | S | REVE インパクトボロンFW | B- | 39,800円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ パラダイム♦♦♦ |  拡大 | 42.75インチ | 13.5° | X | スピーダーエボリューション6 FW60 | AB | 21,000円 | |
| ユーティリティ | バルド TT ユーティリティ |  拡大 | 42インチ | 20° | S | フジクラ MCH 80 | B | 29,800円 | |
| フェアウェイウッド | ムジーク オンザスクリュー DF2 ヘブン |  拡大 | 42.5インチ | 19° | S | UST マミヤ リンクFW75 | B+ |  23,000円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ エリート FW ツアーバージョン |  拡大 | 43インチ | 15° | S | テンセイ60 for CW | B+ |  39,900円 | |
| ユーティリティ | キャロウェイ APEX・UW |  拡大 | 41インチ | 17° | SR | テンセイ 70 for CW | B | 19,800円 | |
| アイアンセット | テーラーメイド NEW P8 CB |  拡大 | 37.75インチ(#6) | 27°(#6) | R | モーダス3 ツアー110 | 6~Pw 5本 | BC |  79,800円 | 
| アイアンセット | ロッディオ PC アイアン ライト |  拡大 | 37.25インチ(#7) | 29°(#7) | R300 | ダイナミックゴールド 85 | 7~#Q 5本 | B | 79,800円 | 
| ドライバー | ロマロ Ray V V2・435 |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | S | ベンタスTR ブラック 6 | B+ | 33,000円 | |
| パター | Sub70 シカモア 002 |  拡大 | 34インチ | 3° | - | スチール | AB |  29,900円 | |
| ユーティリティ | ダンロップ スリクソン ZXi ハイブリッド |  拡大 | 39.25インチ | 25° | S | スピーダーTR ハイブリッド 85 | B- |  28,000円 | |
| ユーティリティ | ダンロップ スリクソン ZXi ハイブリッド |  拡大 | 39.75インチ | 22° | S | スピーダーTR ハイブリッド 85 | B- |  28,000円 | |
| パター | オデッセイ ジラフビーム DW |  拡大 | 34インチ | - | - | USTマミヤ オールインカーボン | B+ |  33,000円 | |
| フェアウェイウッド | ピン G440HL |  拡大 | 43インチ | 15° | 1フレックス | スピーダーNX GREY40 | B |  39,900円 | |
| パター | テーラーメイド スパイダー ツアーX クランクネック ブラック |  拡大 | 34インチ | 3° | - | KBS ブラック ステップレス スチール | AB |  31,800円 | |
| ドライバー | コブラ ダークスピード LS |  拡大 | 45.25インチ | 10.5° | S | ツアーAD for コブラ | A |  33,000円 | |
| パター | バルド TTミルド MONZA2 ミドル |  拡大 | 34インチ | - | - | スチール | B- | 49,800円 | |
| アイアンセット | テーラーメイド P・7MB |  拡大 | 38インチ | 26° | S200 | ダイナミックゴールド EXツアーイシュー | 5~P 6本 | B | 69,000円 | 
| ドライバー | ジニコ モデル02C 1スター |  拡大 | 45.25インチ | (10.5°) | S | エッジワークス EG630-MK | B | 39,800円 | |
| アイアンセット | オノフ ラボスペック FF247 |  拡大 | 38インチ(#7) | 24°(#7) | R | HIGH REPULSION KICK FF-247 | 7~A/s 6本 | B- |  66,000円 | 
| フェアウェイウッド | キャロウェイ エリートチタン |  拡大 | 42.5インチ | 18° | S | テンセイ グリーン 60 for CW | B |  55,000円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ エリートチタン |  拡大 | 43インチ | 15° | S | テンセイ グリーン 60 for CW | B- |  55,000円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ パラダイム Aiスモーク♦♦♦ |  拡大 | 42.5インチ | 18° | SR | アッタスMB・FW65 | B+ |  28,500円 | |
| ドライバー | キャロウェイ パラダイム Ai スモーク♦♦♦ |  拡大 | 45.5インチ | 9° | S | テンセイ60 for CW | B+ |  35,800円 | |
| ミニドライバー | テーラーメイド バーナー ミニドライバー COPPER |  拡大 | 43.5インチ | 11.5° | S | プロフォース65 M40X Jスペック | B |  38,000円 | |
| アイアンセット | タイトリスト T200 (2023) |  拡大 | 38インチ | 24° | S | テンセイ AVブルー AM2 | 5~P 6本 | AB |  88,000円 | 
| フェアウェイウッド | リョーマ マキシマF |  拡大 | 43インチ | 13° | S | ツアーAD MF-3 | AB | 29,800円 | |
| ドライバー | GTD ブラックアイス The MAX |  拡大 | 45.25インチ | 10.5° | S | テンセイプロオレンジ1K・60 | BC |  28,000円 | |
| ドライバー | プログレス BB4・SB01 |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | S | デザインチューニング ZERO 50 | BC |  28,000円 | |
| ユーティリティ | ピン G440 ハイブリット |  拡大 | 39.75インチ | 23° | S | ピン ツアー2.0 クローム85 | AB |  35,800円 | |
| ユーティリティ | ピン G440 ハイブリット |  拡大 | 39.25インチ | 26° | S | ピン ツアー2.0 クローム85 | AB |  35,800円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ エリート |  拡大 | 42.75インチ | 15° | S | ツアーAD DI-6 | AB |  39,800円 | |
| ミニドライバー | テーラーメイド バーナー ミニドライバー |  拡大 | 43.5インチ | 11.5° | S | プロフォース65 M40X Jスペック | BC |  37,500円 | |
| フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi10 ツアー |  拡大 | 42.75インチ | 16.5° | S | フジクラ 24 ベンタスブルー 5 | B |  48,000円 | |
| ドライバー | ピン G440 LST |  拡大 | 45.25インチ | 10.5° | S | ピン ツアー2.0 ブラック | AB |  69,900円 | |
| パター | テーラーメイド スパイダー ZT スタンダード |  拡大 | 33インチ | - | - | KBS ブラックスチール | B+ |  62,000円 | |
| アイアンセット | コブラ KING RF フォージドMB カッパー |  拡大 | 38.5インチ | 27° | S200 | ダイナミックゴールド ツアーイシューEX | 5~P 6本 | B |  43,000円 | 
| パター | イーデル EAS-1.5 |  拡大 | 34インチ | 3° | 2.0 | ディアマナ P135 | B |  19,800円 | |
| フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi35 ツアー |  拡大 | 43.25インチ | 15° | S | ディアマナブラック TM 60 | B+ |  42,800円 | |
| ウェッジ | ピン G430 |  拡大 | 35.5 , 35.25 , 35インチ | 50°, 54°, 58° | S | ピン ツアー2.0 クローム85 | 3本組 | B- |  19,800円 | 
| フェアウェイウッド | キャロウェイ エピックスピード♦♦♦T |  拡大 | 43.25インチ | 15° | X | ツアーAD TP-7 | C | 19,900円 | |
| ユーティリティ | キャロウェイ パラダイム Ai スモーク HL |  拡大 | 39.75インチ | 24° | S | テンセイ50 for CW | AB |  19,900円 | |
| パター | オデッセイ Ai-ONE ジラフビーム ジェイルバードミニ |  拡大 | 34インチ | 3° | - | ストロークラボ90 for GBM | B+ |  31,800円 | |
| ウェッジ | キャロウェイ オーパス・ブラック |  拡大 | 35インチ | 60° | S200 | ダイナミックゴールド | B |  8,900円 | |
| アイアンセット | テーラーメイド P.7MB |  拡大 | 38インチ | 26° | X-100 | ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー | 4~P 7本 | B- | 69,800円 | 
| フェアウェイウッド | リョーマ マキシマF |  拡大 | 43インチ | 15° | SR | ツアーAD MF-3 | B+ | 29,800円 | |
| レーザー測定器 | ブッシュネル A1 スロープ |  拡大 | - | - | - | - | B |  29,800円 | |
| ユーティリティ | ダンロップ スリクソン ZX i |  拡大 | 39.5インチ | 25° | S | ベンタスZX i 7 for スリクソン | B |  23,500円 | |
| ユーティリティ | PRGR RS X ユーティリティ |  拡大 | 39.75インチ | 22° | SR | ディアマナ for PRGR | AB | 19,800円 | |
| ユーティリティ | リョーマ MAXIMA・U |  拡大 | 39.5インチ | 22° | SR | ツアーAD MU2 | B |  19,800円 | |
| ウェッジ | フォーティーン RM-W |  拡大 | 35.5インチ, 35.25インチ(58°) | 50°, 54°, 58°(M) | WEDGE | モーダス3 115 ウェッジ | 3本組 | BC |  33,000円 | 
| ドライバー | ムジーク ブラックエクスパイア |  拡大 | 45.75インチ | 10.5° | 1フレックス | REVE VERSION5 | B- |  37,800円 | |
| パター | テーラーメイド スパイダー ツアーV |  拡大 | 34インチ | 3° | - | KBS ブラックPVD | B+ |  29,900円 | |
| ドライバー | ダンロップ スリクソン ZXi TR |  拡大 | 45.75インチ | 10.5° | S | ディアマナ ZXi 50 | B+ |  45,000円 | |
| パター | テーラーメイド TP リザーブ TR-B2TH トラスヒール |  拡大 | 33インチ | - | - | スチール | B+ | 29,000円 | |
| パター | ベティナルディ スタジオストック 16 |  拡大 | 34インチ | 3° | - | スチール | B- |  32,800円 | |
| ドライバー | Waoww ワオ・Bang |  拡大 | 45.25インチ | 11° | S | REVE ダイナマイト | B |  68,000円 | |
| パター | グランディスタ マックイーンⅡ |  拡大 | 34インチ | 3° | - | スチール | A | 99,000円 | |
| ユーティリティ | スリクソン ZXi ハイブリッド |  拡大 | 39.5インチ | 22° | S | ダイヤモンドスピーダー HB 7 | B- | 24,800円 | |
| ブラッシー | バルド コルサ ブラッシー |  拡大 | 43.5インチ | 12° | X | ツアーAD IZ-6 | B |  23,000円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ パラダイム Ai スモーク♦♦♦ |  拡大 | 43インチ | 15° | S | テンセイ 50 for CW | AB |  28,000円 | |
| ドライバー | キャロウェイ パラダイム Ai スモーク♦♦♦MAX |  拡大 | 45.5インチ | 9° | S | テンセイ 60 for CW | B |  45,000円 | |
| フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi 35 |  拡大 | 43.25インチ | 15° | S | ディアマナシルバー TM55 | AB |  34,000円 | |
| フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi 35 |  拡大 | 42.25インチ | 18° | S | ディアマナシルバー TM55 | AB |  34,000円 | |
| ユーティリティ | ピン G440 ハイブリッド |  拡大 | 40.25インチ | 20° | S | ピンツアー2.0 クローム85 | B |  35,800円 | |
| ユーティリティ | ピン G440 ハイブリッド |  拡大 | 39.75インチ | 23° | S | ピンツアー2.0 クローム85 | B |  35,800円 | |
| ウェッジ | タイトリスト ボーケイ SM10 (ニッケル) |  拡大 | 35.5インチ、35インチ | 52°(12F)、58°(12D) | WEDGE | ダイナミックゴールド | 2本組 | N | 44,000円 | 
| パター | クロノス RELEASE リリース |  拡大 | 33インチ | 2.5° | - | KBS CT ツアー120 | B- |  29,800円 | |
| ドライバー | コブラ DS アダプト X |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | S | スピーダー for コブラ | N |  55,000円 | |
| ドライバー | リョーマ マキシマ2 スペシャルチューニング |  拡大 | 46インチ | 11.5° | ∞ | ビヨンドパワーⅡ ライト | BC |  29,800円 | |
| ドライバー | ピン G440 MAX |  拡大 | 45.25インチ | 10.5° | S | ピン ツアー2.0 | B+ |  69,800円 | |
| アイアンセット | PXG 0311P GEN5 |  拡大 | 38.25インチ | 23° | S | スチールファイバープライベートリザーブ i 95 | 5~P 6本 | B |  98,000円 | 
| ドライバー | テーラーメイド Qi 35 LS |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | S | ベンタスブルー5 TM (US仕様) | B+ |  63,800円 | |
| パター | ピレッティ コットンウッドⅡ センター |  拡大 | 34インチ | - | - | スチール | BC |  29,800円 | |
| アイアンセット | ホンマ ツアーワールド ツアーV |  拡大 | 37.75インチ | 25° | S | モーダス3 ツアー115 | 5~P 6本 | B- | 69,800円 | 
| ウェッジ | テーラーメイド ミルドグラインド4 TWウェッジ |  拡大 | 35.25インチ、35インチ | 56°、60° | S400 | ダイナミックゴールド ツアーイシュー | 2本組 | BC |  22,000円 | 
| フェアウェイウッド | キャロウェイ パラダイム♦♦♦ |  拡大 | 42.5インチ | 18° | S | テンセイ 55 for CW | B- |  18,500円 | |
| ドライバー | バルド コンペティオーネ 568 DEEP |  拡大 | 46インチ | 10.5° | S | テンセイ プロホワイト 1K 60 | BC | 29,900円 | |
| ユーティリティ | テーラーメイド Qi10 レスキュー |  拡大 | 40.5インチ | 19° | S | ツアーAD DI-75 ハイブリッド | B |  24,800円 | |
| ドライバー | タイトリスト GT1 |  拡大 | 45.5インチ | 10° | R | エアスピーダー NEXTGEN40 | AB |  69,800円 | |
| ドライバー | GTD ブラックアイス The Max |  拡大 | 45.25インチ | 10.5° | SR | デラマックス 08D-4 プレミアム | B+ | 49,800円 | |
| フェアウェイウッド | ピン G440 MAX |  拡大 | 43インチ | 17° | X | ピンツアー2.0 ブラック75 | B+ |  39,800円 | |
| ドライバー | テーラーメイド Qi 35 |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | SR | ディアマナ TM50 | A |  58,000円 | |
| パター | イーブンロール ER2 |  拡大 | 34インチ | 2° | - | スチール | B |  29,800円 | |
| パター | オデッセイ Ai-ONE ミルドシルバー セブン T DB |  拡大 | 34インチ | 3° | - | ストロークラボ SL90 | B |  25,800円 | |
| チッパー | アナライズ R・25 ランニングウェッジ |  拡大 | 34.5インチ | 25° | - | スチール | B |  8,900円 | |
| ドライバー | タイトリスト GT-2 |  拡大 | 45.5インチ | 10° | 5.0 | プロジェクトX デナリレッド 50 | B+ |  66,000円 | |
| フェアウェイウッド | バルド コンペティオーネ568 (2023) |  拡大 | 43インチ | 15° | S | リンク | B+ | 28,000円 | |
| ミニドライバー | キャロウェイ パラダイム Ai スモーク Ti340 |  拡大 | 43.5インチ | 11.5° | S | テンセイ 50 for CW | B- |  39,800円 | |
| アイアンセット | ピン i 530 |  拡大 | 37.63インチ | 23° | S | モーダス3 ツアー105 | 6~Aw 6本 | B+ |  95,000円 | 
| アイアンセット | 三浦 PI-401 |  拡大 | 38.5インチ | 23° | S | モーダス3 ツアー120 | 5~Aw 7本 | B- |  79,800円 | 
| ウェッジ | フォーティーン FRZ |  拡大 | 35インチ | 58° | WEDGE | NSPRO TS101W | B |  17,800円 | |
| パター | ゾディア ポートランド ネオ クラシカル |  拡大 | 34インチ | 3.5° | - | スチール | B- | 39,800円 | |
| ドライバー | バルド TT ドライバー GT-1 |  拡大 | 45.25インチ | (10°) | SX | ファイヤーエクスプレス MX-P #6 | B- |  39,800円 | |
| ユーティリティ | エポン AF-906 |  拡大 | 39インチ | 23° | S | テンセイ プロ1K ハイブリット80 | AB |  19,800円 | |
| ドライバー | リョーマ マキシマⅢ タイプD |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | R | ダイヤモンドスピーダー | B+ |  59,800円 | |
| アイアンセット | ダンロップ スリクソン ZXi 7 |  拡大 | 38インチ | 25° | S | モーダス3 ツアー120 | 5~P 6本 | AB |  89,000円 | 
| ドライバー | ムジーク ブラックエクスパイア |  拡大 | 45.75インチ | (10.5°) | S | ファイヤーエクスプレス MX-P# 4 | B- |  39,800円 | |
| ミニドライバー | テーラーメイド バーナー ミニドライバー |  拡大 | 43.5インチ | 13.5° | S | プロフォース65 M40X・JP | B- |  38,000円 | |
| フェアウェイウッド | ピン G430 MAX |  拡大 | 43インチ | 15° | S | スピーダーNX グリーン 60 | B+ |  35,500円 | |
| 測定器 | イーグルビジョン X i(クロスアイ) |  拡大 | - | - | - | - | AB |  39,800円 | |
| ユーティリティ | ピン G440 ハイブリット |  拡大 | 40.25インチ | 20° | S | ALTA J CB ブルー | AB |  38,900円 | |
| アイアンセット | 三浦 TC-101 |  拡大 | 38.25インチ | 26° | S200 | ダイナミックゴールド | 5~P 6本 | B |  95,000円 | 
| パター | L.A.B.ゴルフ OZ. 1 i |  拡大 | 34インチ | ( 3°) | - | スチール(黒) | B+ |  99,000円 | |
| パター | ピレッティ BOSA 303SS |  拡大 | 34インチ | - | - | スチール | C |  29,800円 | |
| ドライバー | テーラーメイド Qi 35 MAX |  拡大 | 45.25インチ | 9° | S | ディアマナ TMブラック 60 | B+ |  58,000円 | |
| フェアウェイウッド | ピン G440 フェアウェイ |  拡大 | 43インチ | 15° | S | ALTA J CBブルー | AB |  44,000円 | |
| アイアンセット | マルマン マジェスティ ロイヤル 2023 |  拡大 | 38インチ(#6) | 23.5°(#6) | R | マジェスティ LV-550 | 6~Sw 7本 | AB |  107,800円 | 
| アイアンセット | 三浦 TC-101 |  拡大 | 38インチ(#5) | 26°(#5) | X-100 | ダイナミックゴールド ツアーイシューEX | 4~P 7本 | BC |  89,000円 | 
| フェアウェイウッド | タイトリスト GT-2 |  拡大 | 42インチ | 18° | S | ツアーAD VF-6 | AB |  43,000円 | |
| パター | オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア #7 |  拡大 | 34インチ | 6.3° | - | ストロークラボ 90 | B |  28,800円 | |
| パター | オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア クルーザー #7 |  拡大 | 38インチ | 6.3° | - | ストロークラボ 140 | B+ |  33,000円 | |
| パター | オデッセイ 2ボール Ten ブルームスティック |  拡大 | 45インチ | - | - | スチール | B+ |  39,800円 | |
| ドライバー | ゾディア ツアースペック 445 BK |  拡大 | 45.75インチ | 9.5° | S | アッタス ジ・アッタス | B |  29,800円 | |
| ドライバー | エミリットバハマ CV-8 |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | X | デラマックス020D・5 | B- |  33,000円 | |
| ブラッシー | バルド TTX ブラッシー |  拡大 | 43.5インチ | 12° | SX | ファイヤーエクスプレス MAX プラス 6 | B- |  18,900円 | |
| ウェッジ | アーティザン アーティザン ウェッジ |  拡大 | 34.75インチ | 60° | S200 | ダイナミックゴールド | B- |  14,800円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ エリート |  拡大 | 43インチ | 15° | S | ベンタスグリーン 5 for CW | AB |  36,800円 | |
| パター | オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード |  拡大 | 33インチ | 6.3° | - | ストロークラボ SL90 | B |  28,000円 | |
| パター | オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア クルーザー ジェイルバード |  拡大 | 38インチ | 6.3° | - | ストロークラボ 140 シャフト | B+ |  35,800円 | |
| ドライバー | キャロウェイ パラダイム ♦♦♦ |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | 6.0 (S+) | プロジェクトX デナリ 60 | B- |  39,800円 | |
| ドライバー | GTD ブラックアイス The MAX |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | S | ベンタス TRレッド 5 | B+ |  58,000円 | |
| アイアンセット | ダンロップ スリクソン ZXi5 |  拡大 | 38.25インチ | 24° | S | モーダス3 ツアー105 | 5~P 6本 | AB |  96,000円 | 
| フェアウェイウッド | ブリヂストン B1 ST |  拡大 | 42.75インチ | 18° | S | スピーダーNX ブラック 60 | B- |  24,000円 | |
| アイアンセット | ブリヂストン 258CBP |  拡大 | 38.25インチ | 23.5° | S | ディアマナ iB65 | 5~P 6本 | B+ |  79,000円 | 
| ドライバー | ピン G440 LST |  拡大 | 45.25インチ | 10.5° | S | ピンツアー2.0 クローム65 | AB |  69,900円 | |
| アイアンセット | ヤマハ RMX VD/R |  拡大 | 37.75インチ | 26° | X-100 | ダイナミックゴールドEX ツアーイシュー | 5~P 6本 | B- |  45,000円 | 
| ドライバー | DOCUS リローデッド+ ネオ |  拡大 | 45.5インチ | 10° | X | ディアマナ GT60 | B |  36,000円 | |
| ドライバー | プログレス BB4 SB01 |  拡大 | 45.25インチ | 10.5° | S | デザインチューニング ZERO 50 | B- |  28,000円 | |
| ドライバー | ロッディオ S デザイン F チューンブラック |  拡大 | 45.75インチ | (10°) | X | バシレウス レジーロ2 | B |  36,000円 | |
| ユーティリティ | PRGR RSX |  拡大 | 40.25インチ | 19° | S | テンセイ プロ1K ハイブリット60 | A |  22,000円 | |
| ドライバー | ピン G440 SFT |  拡大 | 46インチ | 10.5° | HL40 | スピーダーNX グレー | B |  69,800円 | |
| ドライバー | PRGR RSX MAX |  拡大 | 45インチ | 10.5° | S | スピーダー NX ブラック 50 | B+ |  38,000円 | |
| フェアウェイウッド | ダンロップ ゼクシオ X |  拡大 | 42.75インチ | 16.5° | S | ディアマナ PD40 | A | 29,900円 | |
| アイアンセット | ミズノ ミズノプロ243&245 |  拡大 | 38インチ | 24° | S | モーダス 105 | 5~P 6本 | B+ |  78,000円 | 
| フェアウェイウッド | プログレス BB4 |  拡大 | 42.5インチ | 18° | R | クレイジーARROW FW | B |  19,800円 | |
| パター | オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア クルーザー #7 |  拡大 | 38インチ | 6.3° | - | SL140 | AB |  33,600円 | |
| ドライバー | バルド スカイドライブ |  拡大 | 45.75インチ | 10.5° | スタンダード | エアスピーダー | B |  35,000円 | |
| パター | ベティナルディ スタジオストック SS9 |  拡大 | 33インチ | 3° | - | KBS ツアーGPS120 | B |  38,000円 | |
| パター | オデッセイ ホワイトダマスカス ix 5CS |  拡大 | 34インチ | - | - | スチール | BC |  22,000円 | |
| ドライバー | カムイ TP-X11 |  拡大 | 45.25インチ | 10° | S | テンセイ 1Kホワイト 60 | B+ |  29,800円 | |
| アイアンセット | バルド TTX フォージド |  拡大 | 38インチ | 27° | 6.0 | ライフル プロジェクトX | 5~P 6本 | B- |  39,800円 | 
| ドライバー | カムイ カムイプロ KP11 |  拡大 | 45.75インチ | 9° | S | ファイヤーエクスプレス プロトタイプCB | B |  39,800円 | |
| フェアウェイウッド | キャロウェイ パラダイム Ai スモーク MAX |  拡大 | 41.5インチ | 24° | R | テンセイ 50 for シルバー | B |  26,000円 | |
| ユーティリティ | ブリヂストン B1 ST |  拡大 | 39.5インチ | 21° | S | トラヴィル 85 | AB |  23,000円 | |
| ユーティリティ | キャスコ UFO AIR |  拡大 | 40インチ | 22° | R | オリジナルカーボン | AB |  16,800円 | |
| アイアンセット | ピン i 530 |  拡大 | 37.25インチ(#7) | 25.5°(#7) | S | トラヴィル 95 | 7~Aw 5本 | B |  98,000円 | 
| フェアウェイウッド | リョーマ NEW マキシマ F |  拡大 | 43インチ | 15° | S | ツアーAD MF-3 | B+ |  45,000円 | |
| ウェッジ | クリーブランド RTX6 |  拡大 | 35.5インチ | 48° | wedge | ディアマナ ZX-Ⅱ60 | B+ |  9,500円 | |
| ドライバー | キャロウェイ エリート |  拡大 | 45.5インチ | 10.5° | S | ベンタスグリーン5 for CW | B+ |  64,000円 | |
| アイアンセット | タイトリスト T150 |  拡大 | 37.5インチ(#6) | 28°(#6) | 1フレックス | 3D055 i 60 | 6~Aw 6本 | B+ |  74,000円 | 
